理化学機器
◆カゴシリーズ
丸カゴ
丸カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(Φ×H) | SS | SC |
---|---|---|---|
丸100 | 100×100 | ¥4,000 | - |
丸150 | 150×150 | ¥4,500 | ¥3,500 |
丸200 | 200×200 | ¥5,600 | ¥4,000 |
丸250 | 250×250 | ¥9,100 | - |
丸270 | 270×270 | ¥12,900 | - |
丸300 | 300×300 | ¥17,300 | - |
丸430 | 400×300 | ¥21,200 | - |
角カゴ
角カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H) | SS | SC |
---|---|---|---|
角100 | 100×100×100 | ¥4,000 | - |
角150 | 150×150×150 | ¥4,600 | ¥3,500 |
角200 | 200×200×200 | ¥5,900 | ¥4,300 |
角220 | 220×220×220 | ¥7,700 | - |
角250 | 250×250×250 | ¥9,300 | - |
角300 | 300×300×300 | ¥18,500 | - |
角422 | 400×200×200 | ¥12,100 | - |
角443 | 400×400×300 | ¥22,500 | - |
血液保存カゴ
血液パックが一度に多数運べます。
血液保存カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H) | SC | |
---|---|---|---|
大 | 370×170×170 | ¥2,800 | |
小 | 370×170×120 | ¥2,500 |
洗浄カゴ
より狭い場所でも、より多く保管できる設計
テーパ付〈網目 10m/m〉
洗浄カゴ 規格表 | |||
規格 | サイ(W×D×H) | SS | SC |
---|---|---|---|
大 | 340×260×155 | ¥7,000 | ¥5,100 |
小 | 300×200×155 | ¥5,900 | ¥4,300 |
部品 | 仕切線(大・小各1本) | ¥200 | - |
掲載価格には全て消費税は含まれておりません(税抜価格です)。 単価未記入のものについては、受注生産品に付担当者にお問い合わせください。
※商品画像中の試験管やガラスビン及び器具などは製品単価に含まれておりません。