角カゴ
角カゴ 規格表 | |||
規格 | サイズ(W×D×H)![]() | SS | SC |
---|---|---|---|
角100 | 100×100×100 | ¥4,000 | - |
角150 | 150×150×150 | ¥4,600 | ¥3,500 |
角200 | 200×200×200 | ¥5,900 | ¥4,300 |
角220 | 220×220×220 | ¥7,700 | - |
角250 | 250×250×250 | ¥9,300 | - |
角300 | 300×300×300 | ¥18,500 | - |
角422 | 400×200×200 | ¥12,100 | - |
角443 | 400×400×300 | ¥22,500 | - |
※価格には消費税が含まれておりません